Ortschafts liste, Postfach nummern, Vorwahlnummern
| Ort | Postleitzahl | Vorwahlnummer |
| Cák | 9725 | 93 |
| Cakóháza | 9165 | 96 |
| Cece | 7013 | 32 |
| Cégénydányád | 4732 | 44 |
| Cegléd | 2700 | 53 |
| Ceglédbercel | 2737 | 53 |
| Celldömölk | 9500 | 95 |
| Center | 3651 | 48 |
| Cered | 3123 | 32 |
| Chernelházadamonya | 9624 | 94 |
| Cibakháza | 5462 | 56 |
| Cigánd | 3973 | 47 |
| Cikó | 7161 | 59 |
| Cikórasziget | 9226 | 96 |
| Cirák | 9364 | 93 |
| Csabacsüd | 5551 | 66 |
| Csabacsűd | 5551 | 66 |
| Csabaszabadi | 5609 | 66 |
| Csabdi | 2064 | 22 |
| Csabrendek | 8474 | 87 |
| Csáfordjánosfa | 9375 | 99 |
| Csaholc | 4967 | 44 |
| Csajág | 8163 | 88 |
| Csákány | 8735 | 85 |
| Csákánydoroszló | 9919 | 94 |
| Csákberény | 8073 | 22 |
| Csákvár | 8083 | 22 |
| Csanádalberti | 6915 | 62 |
| Csanádapáca | 5662 | 68 |
| Csanádpalota | 6913 | 62 |
| Csánig | 9654 | 95 |
| Csány | 3015 | 37 |
| Csányoszró | 7964 | 73 |
| Csanytelek | 6647 | 63 |
| Csapi | 8756 | 93 |
| Csapod | 9372 | 99 |
| Csárdaszállás | 5621 | 66 |
| Csarnóta | 7811 | 72 |
| Csaroda | 4844 | 45 |
| Császár | 2858 | 34 |
| Császártöltés | 6239 | 78 |
| Császló | 4973 | 44 |
| Csátalja | 6523 | 79 |
| Csatár | 8943 | 92 |
| Csatárimajor | 9300 | 96 |
| Csataszög | 5064 | 56 |
| Csatka | 2888 | 34 |
| Csávoly | 6448 | 79 |
| Csebény | 7935 | 73 |
| Csécse | 3052 | 32 |
| Csegöld | 4742 | 44 |
| Csehbánya | 8445 | 88 |
| Csehi | 9833 | 94 |
| Csehimindszent | 9834 | 94 |
| Csehipuszta | 3752 | 48 |
| Csém | 2949 | 34 |
| Csemő | 2713 | 53 |
| Csempeszkopács | 9764 | 94 |
| Csengele | 6765 | 62 |
| Csenger | 4765 | 44 |
| Csengersima | 4743 | 44 |
| Csengerújfalu | 4764 | 44 |
| Csengőd | 6222 | 78 |
| Csénye | 9611 | 95 |
| Csenyéte | 3837 | 46 |
| Csép | 2946 | 34 |
| Csépa | 5475 | 56 |
| Csepreg | 9735 | 94 |
| Csér | 9375 | 99 |
| Cserdi | 7683 | 73 |
| Cserebökény | 6613 | 63 |
| Cserénfa | 7472 | 82 |
| Cserépfalu | 3413 | 49 |
| Cserépváralja | 3417 | 49 |
| Cserháthaláp | 2694 | 35 |
| Cserhátsurány | 2676 | 35 |
| Cserhátszentiván | 3066 | 32 |
| Cserkeszőlő | 5465 | 56 |
| Cserkút | 7673 | 72 |
| Csermajor | 9371 | 96 |
| Csernely | 3648 | 48 |
| Cserszegtomaj | 8372 | 83 |
| Csertalakos | 8951 | 92 |
| Csertő | 7900 | 73 |
| Csesznek | 8419 | 88 |
| Csesztreg | 8973 | 92 |
| Csesztve | 2678 | 35 |
| Csetény | 8417 | 88 |
| Csévharaszt | 2212 | 29 |
| Csibrák | 7225 | 74 |
| Csikéria | 6424 | 79 |
| Csikóstőttős | 7341 | 74 |
| Csikvánd | 8534 | 96 |
| Csincse | 3442 | 49 |
| Csingervölgy | 8403 | 88 |
| Csipkerek | 9836 | 94 |
| Csitár | 2673 | 35 |
| Csobád | 3848 | 46 |
| Csobaj | 3927 | 47 |
| Csobánka | 2014 | 26 |
| Csókakő | 8074 | 22 |
| Csókakőmajor | 9611 | 95 |
| Csokonyavisonta | 7555 | 82 |
| Csokvaomány | 3647 | 48 |
| Csolnok | 2521 | 33 |
| Csólyospálos | 6135 | 77 |
| Csoma | 7253 | 82 |
| Csomád | 2161 | 28 |
| Csombárd | 7432 | 82 |
| Csonádpalota | 6913 | 62 |
| Csongrád | 6640 | 63 |
| Csongrád-Bokros | 6648 | 63 |
| Csonkahegyhát | 8918 | 92 |
| Csonkamindszent | 7940 | 73 |
| Csopak | 8229 | 87 |
| Csór | 8041 | 22 |
| Csorna | 9300 | 96 |
| Csorvás | 5920 | 66 |
| Csót | 8558 | 89 |
| Csöde | 8991 | 92 |
| Csögle | 8495 | 88 |
| Csökmő | 4145 | 54 |
| Csököly | 7526 | 82 |
| Csömend | 8700 | 85 |
| Csömödér | 8957 | 92 |
| Csömör | 2141 | 28 |
| Csönge | 9513 | 95 |
| Csörnyeföld | 8873 | 93 |
| Csörög | 2135 | 27 |
| Csörötnek | 9962 | 94 |
| Csősz | 8122 | 22 |
| Csővár | 2615 | 27 |
| Csurgó | 8840 | 82 |
| Csurgónagymarton | 8840 | 82 |
| Cukorgyár | 2452 | 25 |
| Cún | 7843 | 73 |
