Ortschafts liste, Postfach nummern, Vorwahlnummern
| Ort | Postleitzahl | Vorwahlnummer |
| Tab | 8660 | 84 |
| Tabajd | 8088 | 22 |
| Tabdi | 6224 | 78 |
| Táborfalava | 2381 | 0 |
| Táborfalva | 2381 | 29 |
| Tác | 8121 | 22 |
| Tagyon | 8272 | 87 |
| Tahi | 2022 | 26 |
| Tahitótfalu | 2021 | 26 |
| Takácsi | 8541 | 89 |
| Tákos | 4845 | 45 |
| Taksony | 2335 | 24 |
| Taktabáj | 3926 | 47 |
| Taktaharkány | 3922 | 47 |
| Taktakenéz | 3924 | 47 |
| Taktaszada | 3921 | 47 |
| Taliándörögd | 8295 | 87 |
| Tállya | 3907 | 47 |
| Tamási | 7090 | 74 |
| Tamásipuszta | 4252 | 52 |
| Tanakajd | 9762 | 94 |
| Táp | 9095 | 96 |
| Tápé | 6753 | 62 |
| Tápióbicske | 2764 | 29 |
| Tápiógyörgye | 2767 | 53 |
| Tápióság | 2253 | 29 |
| Tápiószecső | 2251 | 29 |
| Tápiószele | 2766 | 53 |
| Tápiószentmárton | 2711 | 29 |
| Tápiószőlős | 2769 | 53 |
| Táplánszentkereszt | 9761 | 94 |
| Tapolca | 8300 | 87 |
| Tapolcafő | 8598 | 89 |
| Tapolcafürdő | 3519 | 46 |
| Tapsony | 8718 | 85 |
| Tápszentmiklós | 9094 | 96 |
| Tar | 3073 | 32 |
| Tarany | 7514 | 82 |
| Tarcal | 3915 | 47 |
| Tard | 3416 | 49 |
| Tardona | 3644 | 48 |
| Tardos | 2834 | 34 |
| Tarhos | 5641 | 66 |
| Tarján | 2831 | 34 |
| Tarjánpuszta | 9092 | 96 |
| Tárkány | 2945 | 34 |
| Tarnabod | 3369 | 36 |
| Tarnalelesz | 3258 | 36 |
| Tarnaméra | 3284 | 36 |
| Tarnaörs | 3294 | 36 |
| Tarnaszentmária | 3331 | 36 |
| Tarnaszentmiklós | 3382 | 36 |
| Tarnazsadány | 3283 | 36 |
| Tárnok | 2461 | 23 |
| Tárnokréti | 9165 | 96 |
| Tarpa | 4931 | 45 |
| Tarrós | 7362 | 72 |
| Táska | 8696 | 85 |
| Tass | 6098 | 76 |
| Taszár | 7261 | 82 |
| Tát | 2534 | 33 |
| Tata | 2890 | 34 |
| Tatabánya | 2800 | 34 |
| Tatabánya II. | 2800 | 34 |
| Tataháza | 6451 | 79 |
| Tatársánc | 5906 | 68 |
| Tatárszentgyörgy | 2375 | 29 |
| Tázlár | 6236 | 78 |
| Tedej | 4085 | 52 |
| Téglás | 4243 | 52 |
| Tekenye | 8793 | 83 |
| Tekeres | 7677 | 72 |
| Tékes | 7381 | 72 |
| Teklafalu | 7973 | 73 |
| Telekes | 9812 | 94 |
| Telekgerendás | 5675 | 66 |
| Telekháza | 4067 | 52 |
| Teleki | 8626 | 84 |
| Telki | 2089 | 26 |
| Telkibánya | 3896 | 46 |
| Tengelic | 7054 | 74 |
| Tengeri | 7834 | 72 |
| Tengőd | 8668 | 84 |
| Tenk | 3359 | 36 |
| Tényő | 9111 | 96 |
| Tépe | 4132 | 54 |
| Terecseny | 7938 | 73 |
| Terem | 4342 | 42 |
| Terény | 2696 | 35 |
| Tereske | 2652 | 35 |
| Teresztenye | 3757 | 48 |
| Terpes | 3334 | 36 |
| Tés | 8109 | 88 |
| Tésa | 2635 | 27 |
| Tésenfa | 7843 | 73 |
| Téseny | 7834 | 72 |
| Teskánd | 8991 | 92 |
| Tét | 9100 | 96 |
| Tetétlen | 4184 | 54 |
| Tevel | 7181 | 74 |
| Tibolddaróc | 3423 | 49 |
| Tiborszállás | 4353 | 44 |
| Tihany | 8237 | 87 |
| Tikos | 8731 | 85 |
| Tilaj | 8782 | 83 |
| Timár | 4466 | 42 |
| Timisoara | 3002 | 0 |
| Tinnye | 2086 | 26 |
| Tiszaadony | 4833 | 45 |
| Tiszaalpár | 6066 | 76 |
| Tiszabábolna | 3465 | 49 |
| Tiszabecs | 4951 | 44 |
| Tiszabercel | 4474 | 42 |
| Tiszabezdéd | 4624 | 45 |
| Tiszabő | 5232 | 56 |
| Tiszabög | 6062 | 76 |
| Tiszabura | 5235 | 59 |
| Tiszacsécse | 4947 | 44 |
| Tiszacsege | 4066 | 52 |
| Tiszacsermely | 3972 | 47 |
| Tiszadada | 4455 | 42 |
| Tiszaderzs | 5243 | 59 |
| Tiszadob | 4456 | 42 |
| Tiszadorogma | 3466 | 49 |
| Tiszaeszlár | 4464 | 42 |
| Tiszaföldvár | 5430 | 56 |
| Tiszafüred | 5350 | 59 |
| Tiszagyenda | 5233 | 56 |
| Tiszagyulaháza | 4097 | 52 |
| Tiszaigar | 5361 | 59 |
| Tiszainoka | 5464 | 56 |
| Tiszajenő | 5094 | 56 |
| Tiszakanyár | 4493 | 45 |
| Tiszakarád | 3971 | 47 |
| Tiszakécske | 6060 | 76 |
| Tiszakécskle | 6060 | 0 |
| Tiszakerecseny | 4834 | 45 |
| Tiszakeszi | 3458 | 49 |
| Tiszakóród | 4946 | 44 |
| Tiszakürt | 5471 | 56 |
| Tiszaladány | 3929 | 47 |
| Tiszalök | 4450 | 42 |
| Tiszalúc | 3565 | 46 |
| Tiszamogyorós | 4645 | 45 |
| Tiszanagyfalu | 4463 | 42 |
| Tiszanána | 3385 | 36 |
| Tiszaörs | 5362 | 59 |
| Tiszaörvény | 5358 | 59 |
| Tiszapalkonya | 3587 | 49 |
| Tiszapüspöki | 5211 | 56 |
| Tiszarád | 4503 | 42 |
| Tiszaroff | 5234 | 56 |
| Tiszasas | 5474 | 56 |
| Tiszasüly | 5061 | 56 |
| Tiszaszalka | 4831 | 45 |
| Tiszaszentimre | 5322 | 59 |
| Tiszaszentmárton | 4628 | 42 |
| Tiszasziget | 6756 | 62 |
| Tiszaszőlős | 5244 | 59 |
| Tiszatardos | 3928 | 47 |
| Tiszatarján | 3589 | 49 |
| Tiszatelek | 4487 | 42 |
| Tiszatenyő | 5082 | 56 |
| Tiszaug | 5473 | 56 |
| Tiszaújfalu | 6066 | 76 |
| Tiszaújváros | 3580 | 49 |
| Tiszavalk | 3464 | 49 |
| Tiszavárkony | 5092 | 56 |
| Tiszavárkonyszőlő | 5095 | 56 |
| Tiszavasvári | 4440 | 42 |
| Tiszavid | 4832 | 45 |
| Tisztaberek | 4969 | 44 |
| Tivadar | 4921 | 45 |
| Tóalmás | 2252 | 29 |
| Tófalu | 3354 | 36 |
| Tófej | 8946 | 92 |
| Tófű | 7348 | 72 |
| Tokaj | 3910 | 47 |
| Tokod | 2531 | 33 |
| Tokodaltáró | 2532 | 33 |
| Tokorcs | 9561 | 95 |
| Tolcsva | 3934 | 47 |
| Told | 4117 | 54 |
| Tolmács | 2657 | 35 |
| Tolna | 7130 | 74 |
| Tolna-Mözs | 7131 | 74 |
| Tolnanémedi | 7083 | 74 |
| Tomajmonostora | 5324 | 59 |
| Tomor | 3787 | 48 |
| Tompa | 6422 | 77 |
| Tompaládony | 9662 | 94 |
| Toponár | 7461 | 82 |
| Tordas | 2463 | 22 |
| Tormafölde | 8876 | 92 |
| Tormás | 7383 | 72 |
| Tormásliget | 9736 | 94 |
| Tornabarakony | 3765 | 48 |
| Tornakápolna | 3761 | 48 |
| Tornanádaska | 3767 | 48 |
| Tornaszentandrás | 3765 | 48 |
| Tornaszentjakab | 3769 | 48 |
| Tornyiszentmiklós | 8877 | 92 |
| Tornyosnémeti | 3877 | 46 |
| Tornyospálca | 4642 | 45 |
| Torony | 9791 | 94 |
| Torvaj | 8660 | 84 |
| Tószeg | 5091 | 56 |
| Tótkomlós | 5940 | 68 |
| Tótszentgyörgy | 7981 | 73 |
| Tótszentmárton | 8865 | 93 |
| Tótszerdahely | 8864 | 93 |
| Tótújfalu | 7918 | 82 |
| Tótvázsony | 8246 | 88 |
| Tök | 2073 | 23 |
| Tököl | 2316 | 24 |
| Töltéstava | 9086 | 96 |
| Tömörd | 9738 | 94 |
| Tömörkény | 6646 | 63 |
| Töröcske | 7400 | 82 |
| Törökbálint | 2045 | 23 |
| Törökbálint, Depo | 2046 | 23 |
| Törökkoppány | 7285 | 84 |
| Törökszentmiklós | 5200 | 56 |
| Törtel | 2747 | 53 |
| Töttös | 7755 | 69 |
| Tőzeggyármajor | 9433 | 99 |
| Trizs | 3724 | 48 |
| Tunyogmatolcs | 4731 | 44 |
| Tura | 2194 | 28 |
| Túristvándi | 4944 | 44 |
| Túrkeve | 5420 | 56 |
| Túrony | 7811 | 72 |
| Túrricse | 4968 | 44 |
| Tuzsér | 4623 | 45 |
| Türje | 8796 | 83 |
| Tüskevár | 8477 | 88 |
| Tyukod | 4762 | 44 |
