Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám |
| Ábrahámhegy | 8256 | 87 |
| Ábrahámhegy-Salföld | 8256 | 87 |
| Ács | 2941 | 34 |
| Ácsteszér | 2887 | 34 |
| Ádánd | 8653 | 84 |
| Ág | 7381 | 72 |
| Ágasegyháza | 6076 | 76 |
| Ágfalva | 9423 | 99 |
| Állampuszta | 6327 | 78 |
| Álmosd | 4285 | 52 |
| Áporka | 2338 | 24 |
| Ároktő | 3467 | 49 |
| Árpádhalom | 6623 | 63 |
| Árpás | 9132 | 96 |
| Ártánd | 4115 | 54 |
| Ásotthalom | 6783 | 62 |
| Ásványráró | 9177 | 96 |
| Ászár | 2881 | 34 |
| Áta | 7763 | 72 |
| Átány | 3371 | 36 |
