Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám |
| Cák | 9725 | 93 |
| Cakóháza | 9165 | 96 |
| Cece | 7013 | 32 |
| Cégénydányád | 4732 | 44 |
| Cegléd | 2700 | 53 |
| Ceglédbercel | 2737 | 53 |
| Celldömölk | 9500 | 95 |
| Center | 3651 | 48 |
| Cered | 3123 | 32 |
| Chernelházadamonya | 9624 | 94 |
| Cibakháza | 5462 | 56 |
| Cigánd | 3973 | 47 |
| Cikó | 7161 | 59 |
| Cikórasziget | 9226 | 96 |
| Cirák | 9364 | 93 |
| Cukorgyár | 2452 | 25 |
| Cún | 7843 | 73 |



