Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám |
| Gyál | 2360 | 29 |
| Gyálarét | 6757 | 62 |
| Gyalóka | 9474 | 99 |
| Gyanógeregye | 9774 | 94 |
| Gyarmat | 8545 | 96 |
| Gyékényes | 8851 | 82 |
| Gyenesdiás | 8315 | 83 |
| Gyepükaján | 8473 | 87 |
| Gyergyószentmiklós | 5355 | 0 |
| Gyermekváros | 2153 | 27 |
| Gyermely | 2821 | 34 |
| Gyirmót | 9019 | 96 |
| Gyód | 7668 | 72 |
| Gyomaendrőd | 5500 | 66 |
| Gyón | 2373 | 29 |
| Gyóró | 9363 | 96 |
| Gyömölcsény | 7391 | 72 |
| Gyömöre | 9124 | 96 |
| Gyömrő | 2230 | 29 |
| Gyöngyfa | 7954 | 73 |
| Gyöngyös | 3200 | 37 |
| Gyöngyösfalu | 9723 | 94 |
| Gyöngyöshalász | 3212 | 37 |
| Gyöngyösmellék | 7972 | 73 |
| Gyöngyösoroszi | 3211 | 37 |
| Gyöngyöspata | 3035 | 37 |
| Gyöngyössolymos | 3231 | 37 |
| Gyöngyöstarján | 3036 | 37 |
| Gyönk | 7064 | 74 |
| Győr | 0 | 96 |
| Győr-Kertváros | 9011 | 96 |
| Győr-Ménfőcsanak | 9012 | 96 |
| Győr-Pinnyéd | 9025 | 96 |
| Győrasszonyfa | 9093 | 96 |
| Györe | 7352 | 74 |
| Györgytarló | 3954 | 47 |
| Györköny | 7045 | 75 |
| Győrladamér | 9173 | 96 |
| Győröcske | 4625 | 45 |
| Győrság | 9084 | 96 |
| Győrsövényház | 9161 | 96 |
| Győrszemere | 9121 | 96 |
| Győrszentiván | 9011 | 96 |
| Győrtelek | 4752 | 44 |
| Győrújbarát | 9081 | 96 |
| Győrújfalu | 9171 | 96 |
| Győrvár | 9821 | 94 |
| Győrzámoly | 9172 | 96 |
| Gyugy | 8692 | 85 |
| Gyula | 5700 | 66 |
| Gyulafirátót | 8412 | 88 |
| Gyulaháza | 4545 | 45 |
| Gyulaj | 7227 | 74 |
| Gyulakeszi | 8286 | 87 |
| Gyulavári | 5711 | 66 |
| Gyúró | 2464 | 22 |
| Gyügye | 4733 | 44 |
| Gyüre | 4813 | 45 |
| Gyűrűs | 8932 | 92 |
