Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám |
| Kaba | 4183 | 54 |
| Kabhegy | 8409 | 88 |
| Kacorlak | 8773 | 93 |
| Kács | 3424 | 49 |
| Kacsóta | 7940 | 73 |
| Kadarkút | 7530 | 82 |
| Kádárta | 8411 | 88 |
| Kajárpéc | 9123 | 96 |
| Kajászó | 2472 | 22 |
| Kajdacs | 7051 | 75 |
| Kakasd | 7122 | 74 |
| Kákics | 7958 | 73 |
| Kakucs | 2366 | 29 |
| Kál | 3350 | 36 |
| Kalaznó | 7194 | 74 |
| Káld | 9673 | 95 |
| Kálló | 2175 | 32 |
| Kallósd | 8785 | 83 |
| Kállósemjén | 4324 | 42 |
| Kálmáncsa | 7538 | 82 |
| Kálmánháza | 4434 | 42 |
| Kálócfa | 8988 | 92 |
| Kalocsa | 6300 | 78 |
| Kálósemjén | 4324 | 42 |
| Káloz | 8124 | 25 |
| Kám | 9841 | 94 |
| Kamond | 8469 | 88 |
| Kamut | 5673 | 66 |
| Kán | 7681 | 73 |
| Kánó | 3735 | 48 |
| Kántorjánosi | 4335 | 44 |
| Kány | 3821 | 46 |
| Kánya | 8667 | 84 |
| Kányavár | 8956 | 92 |
| Kapolcs | 8294 | 87 |
| Kápolna | 3355 | 36 |
| Kápolnásnyék | 2475 | 22 |
| Kapoly | 8671 | 84 |
| Kaposfő | 7523 | 82 |
| Kaposfüred | 7409 | 82 |
| Kaposgyarmat | 7473 | 82 |
| Kaposhomok | 7261 | 82 |
| Kaposkeresztúr | 7258 | 82 |
| Kaposmérő | 7521 | 82 |
| Kapospula | 7251 | 74 |
| Kaposszekcső | 7361 | 74 |
| Kaposszerdahely | 7476 | 82 |
| Kaposújlak | 7522 | 82 |
| Kaposvár | 7400 | 82 |
| Kaposvár-Kaposfüred | 7409 | 82 |
| Kaposvár-Toponár | 7461 | 82 |
| Káptalanfa | 8471 | 87 |
| Káptalanfüred | 8223 | 88 |
| Káptalantóti | 8283 | 87 |
| Kapuvár | 9330 | 96 |
| Kára | 7285 | 84 |
| Karácodfa | 7681 | 73 |
| Karácsond | 3281 | 37 |
| Karád | 8676 | 84 |
| Karakó | 9547 | 95 |
| Karakószörcsök | 8491 | 88 |
| Karancsalja | 3181 | 32 |
| Karancsberény | 3137 | 32 |
| Karancskeszi | 3183 | 32 |
| Karancslapujtő | 3182 | 32 |
| Karancsság | 3163 | 32 |
| Kárász | 7333 | 72 |
| Karcag | 5300 | 59 |
| Karcsa | 3963 | 47 |
| Kardos | 5552 | 66 |
| Kardoskút | 5945 | 68 |
| Karmacs | 8354 | 83 |
| Károlyfalva | 3944 | 47 |
| Károlyháza | 9181 | 96 |
| Károlyháza | 9011 | 95 |
| Károlyháza | 8420 | 88 |
| Karos | 3962 | 47 |
| Kartal | 2173 | 28 |
| Kásád | 7827 | 72 |
| Kaskantyú | 6211 | 78 |
| Kastélyosdombó | 7977 | 82 |
| Kaszaper | 5948 | 68 |
| Kaszó | 7564 | 82 |
| Kaszópuszta | 7564 | 82 |
| Katádfa | 7914 | 73 |
| Katafa | 9915 | 94 |
| Kátoly | 7661 | 69 |
| Katymár | 6455 | 79 |
| Káva | 2215 | 29 |
| Kávás | 8994 | 92 |
| Kazár | 3127 | 32 |
| Kazincbarcika | 3700 | 48 |
| Kázsmárk | 3831 | 46 |
| Kazsok | 7274 | 82 |
| Kecel | 6237 | 78 |
| Kecskéd | 2852 | 34 |
| Kecskemét | 6000 | 76 |
| Kecskemét-Kadafalva | 6000 | 76 |
| Kecskemét-Törökfái | 6000 | 76 |
| Kehidakustány | 8784 | 83 |
| Kék | 4515 | 42 |
| Kékcse | 4494 | 45 |
| Kéked | 3899 | 46 |
| Kékesd | 7661 | 69 |
| Kékestető | 3221 | 37 |
| Kékkút | 8254 | 87 |
| Kelebia | 6423 | 77 |
| Keléd | 9549 | 95 |
| Kelemér | 3728 | 48 |
| Kéleshalom | 6444 | 77 |
| Kelevíz | 8714 | 85 |
| Kemecse | 4501 | 42 |
| Kemence | 2638 | 27 |
| Kemendollár | 8931 | 92 |
| Kemeneshőgyész | 8516 | 89 |
| Kemeneskápolna | 9553 | 95 |
| Kemenesmagasi | 9522 | 95 |
| Kemenesmihályfa | 9511 | 95 |
| Kemenespálfa | 9544 | 95 |
| Kemenessömjén | 9517 | 95 |
| Kemenesszentmárton | 9521 | 95 |
| Kemenesszentpéter | 8518 | 89 |
| Keménfa | 8995 | 92 |
| Kémes | 7843 | 73 |
| Kemestaródfa | 9923 | 94 |
| Kemse | 7839 | 73 |
| Kenderes | 5331 | 59 |
| Kenéz | 9752 | 94 |
| Kenézlő | 3955 | 47 |
| Kengyel | 5083 | 56 |
| Kenyeri | 9514 | 95 |
| Kercaszomor | 9945 | 94 |
| Kercseliget | 7256 | 82 |
| Kerecsend | 3396 | 36 |
| Kerecseny | 8745 | 93 |
| Kerekegyháza | 6041 | 76 |
| Kerekharaszt | 3009 | 37 |
| Kereki | 8618 | 84 |
| Kerékteleki | 2882 | 34 |
| Kerepes | 2144 | 28 |
| Kerepes-Szilasliget | 2145 | 0 |
| Keresztespuszta | 7940 | 73 |
| Keresztespuszta | 7833 | 72 |
| Keresztéte | 3821 | 46 |
| Kerkabarabás | 8971 | 92 |
| Kerkafalva | 8973 | 92 |
| Kerkakutas | 8973 | 92 |
| Kerkáskápolna | 9944 | 94 |
| Kerkaszentkirály | 8874 | 92 |
| Kerkateskánd | 8879 | 92 |
| Kérsemjén | 4912 | 44 |
| Kerta | 8492 | 88 |
| Kertészsziget | 5526 | 66 |
| Keszeg | 2616 | 35 |
| Kesznyéten | 3579 | 49 |
| Keszőhidegkút | 7062 | 74 |
| Keszthely | 8360 | 83 |
| Kesztölc | 2517 | 33 |
| Keszü | 7668 | 72 |
| Kétbodony | 2655 | 35 |
| Kétegyháza | 5741 | 66 |
| Kétérköz | 4486 | 42 |
| Kéthely | 8713 | 85 |
| Kétpó | 5411 | 56 |
| Kétsoprony | 5674 | 66 |
| Kéttornyúlak | 8591 | 89 |
| Kétújfalu | 7975 | 73 |
| Kétvölgy | 9982 | 94 |
| Kéty | 7174 | 74 |
| Kevermes | 5744 | 68 |
| Kígyós | 6120 | 77 |
| Kilimán | 8774 | 93 |
| Kimle | 9181 | 96 |
| Kincsesbánya | 8044 | 22 |
| Királd | 3657 | 48 |
| Királyegyháza | 7953 | 73 |
| Királyhegyes | 6911 | 62 |
| Királykút | 3780 | 48 |
| Királyszentistván | 8195 | 88 |
| Kisapáti | 8284 | 87 |
| Kisapostag | 2428 | 25 |
| Kisar | 4921 | 44 |
| Kisasszond | 7523 | 82 |
| Kisasszonyfa | 7954 | 73 |
| Kisbabot | 9133 | 96 |
| Kisbágyon | 3046 | 32 |
| Kisbajcs | 9062 | 96 |
| Kisbajom | 7542 | 82 |
| Kisbárapáti | 7282 | 84 |
| Kisbarát | 9081 | 96 |
| Kisbárkány | 3075 | 32 |
| Kisbér | 2870 | 34 |
| Kisberény | 8693 | 85 |
| Kisberzseny | 8477 | 88 |
| Kisbeszterce | 7391 | 72 |
| Kisbodak | 9234 | 96 |
| Kisbózsva | 3994 | 88 |
| Kisbucsa | 8925 | 92 |
| Kisbudmér | 7756 | 69 |
| Kiscsécs | 3578 | 49 |
| Kiscsehi | 8888 | 93 |
| Kiscséripuszta | 8155 | 22 |
| Kiscsősz | 8494 | 88 |
| Kisdémpuszta | 8557 | 89 |
| Kisdér | 7814 | 72 |
| Kisdobsza | 7985 | 73 |
| Kisdombegyház | 5837 | 68 |
| Kisdorog | 7159 | 74 |
| Kisdörgicse | 8244 | 86 |
| Kisecset | 2655 | 35 |
| Kisfalud | 9341 | 96 |
| Kisfástanya | 4447 | 42 |
| Kisfüzes | 3256 | 36 |
| Kisgörbő | 8356 | 83 |
| Kisgyalán | 7279 | 82 |
| Kisgyőr | 3556 | 46 |
| Kishajmás | 7391 | 72 |
| Kisharsány | 7800 | 72 |
| Kishartyán | 3161 | 32 |
| Kisherend | 7763 | 72 |
| Kishódos | 4977 | 44 |
| Kishuta | 3994 | 47 |
| Kisigmánd | 2948 | 34 |
| Kisjakabfalva | 7773 | 72 |
| Kiskassa | 7766 | 72 |
| Kiskeresztúr | 7386 | 32 |
| Kiskinizs | 3843 | 46 |
| Kiskomárom | 8751 | 93 |
| Kiskorpád | 7524 | 82 |
| Kisköre | 3384 | 36 |
| Kiskőrös | 6200 | 78 |
| Kiskundorozsma | 6791 | 62 |
| Kiskunfélegyháza | 6100 | 76 |
| Kiskunhalas | 6400 | 77 |
| Kiskunlacháza | 2340 | 24 |
| Kiskunmajsa | 6120 | 77 |
| Kiskutas | 8911 | 92 |
| Kisláng | 8156 | 22 |
| Kisléta | 4325 | 42 |
| Kislippó | 7775 | 72 |
| Kislőd | 8446 | 88 |
| Kismákfa | 9800 | 94 |
| Kismányok | 7356 | 74 |
| Kismarja | 4126 | 54 |
| Kismaros | 2623 | 27 |
| Kisnamény | 4737 | 44 |
| Kisnána | 3264 | 37 |
| Kisnémedi | 2165 | 27 |
| Kisnyárád | 7759 | 69 |
| Kisoroszi | 2024 | 26 |
| Kispalád | 4956 | 44 |
| Kispáli | 8912 | 92 |
| Kispirit | 8496 | 88 |
| Kisrákos | 9936 | 94 |
| Kisrécse | 8756 | 93 |
| Kisrozvágy | 3965 | 47 |
| Kissikátor | 3627 | 48 |
| Kissomlyó | 9555 | 95 |
| Kisszállás | 6421 | 77 |
| Kisszékely | 7082 | 74 |
| Kisszekeres | 4963 | 44 |
| Kisszentmárton | 7841 | 73 |
| Kisszentmiklós | 2424 | 25 |
| Kissziget | 8954 | 92 |
| Kisszőlős | 8483 | 88 |
| Kistamási | 7981 | 73 |
| Kistapolca | 7823 | 72 |
| Kistarcsa | 2143 | 28 |
| Kistelek | 6760 | 62 |
| Kisterenye | 3078 | 32 |
| Kistimapuszta | 8514 | 89 |
| Kistokaj | 3553 | 46 |
| Kistolmács | 8868 | 93 |
| Kistormás | 7068 | 74 |
| Kistótfalu | 7768 | 72 |
| Kisújszállás | 5310 | 59 |
| Kisunyom | 9772 | 94 |
| Kisvárda | 4600 | 45 |
| Kisvarsány | 4811 | 45 |
| Kisvásárhely | 8341 | 83 |
| Kisvaszar | 7381 | 72 |
| Kisvejke | 7183 | 74 |
| Kiszombor | 6775 | 62 |
| Kiszsidány | 9733 | 94 |
| Klárafalva | 6773 | 62 |
| Kocs | 2898 | 34 |
| Kocsér | 2755 | 53 |
| Kocsola | 7212 | 74 |
| Kocsord | 4751 | 44 |
| Kócsújfalu | 5359 | 59 |
| Kóka | 2243 | 29 |
| Kokad | 4284 | 52 |
| Kolontár | 8468 | 88 |
| Komádi | 4138 | 54 |
| Komárom | 2900 | 34 |
| Komárom-Szőny | 2921 | 34 |
| Komárváros | 8752 | 93 |
| Komjáti | 3765 | 48 |
| Komló | 7300 | 72 |
| Komlódtótfalu | 4765 | 44 |
| Komlósd | 7582 | 82 |
| Komlóska | 3937 | 47 |
| Komoró | 4622 | 45 |
| Kompolt | 3356 | 36 |
| Kondó | 3775 | 48 |
| Kondorfa | 9943 | 94 |
| Kondoros | 5553 | 66 |
| Kóny | 9144 | 96 |
| Konyár | 4133 | 54 |
| Kópháza | 9495 | 99 |
| Koppányszántó | 7094 | 74 |
| Korlát | 3886 | 46 |
| Koroncó | 9113 | 96 |
| Kórós | 7841 | 73 |
| Korpád | 7935 | 73 |
| Kosd | 2612 | 27 |
| Kóspallag | 2625 | 27 |
| Kótaj | 4482 | 42 |
| Kótpuszta | 5536 | 66 |
| Kovácshida | 7847 | 72 |
| Kovácsszénája | 7678 | 72 |
| Kovácsvágás | 3992 | 47 |
| Kozárd | 3053 | 32 |
| Kozármisleny | 7761 | 72 |
| Kozmadombja | 8988 | 92 |
| Köblény | 7334 | 72 |
| Köcsk | 9553 | 95 |
| Kökény | 7668 | 72 |
| Kőkút | 7530 | 82 |
| Kölcse | 4965 | 44 |
| Kölesd | 7052 | 74 |
| Kölked | 7717 | 69 |
| Kömlő | 3372 | 36 |
| Kömlőd | 2853 | 34 |
| Kömörő | 4943 | 44 |
| Kömpöc | 6134 | 77 |
| Körmend | 9900 | 94 |
| Környe | 2851 | 34 |
| Köröm | 3577 | 49 |
| Kőröshegy | 8617 | 84 |
| Körösladány | 5516 | 66 |
| Kőrösladány | 5516 | 66 |
| Körösnagyharsány | 5539 | 66 |
| Körösszakál | 4136 | 54 |
| Körösszegapáti | 4135 | 54 |
| Köröstarcsa | 5622 | 66 |
| Kőröstarcsa | 5622 | 66 |
| Kőröstetétlen | 2745 | 53 |
| Körösújfalu | 5536 | 66 |
| Kőszárhegy | 8152 | 22 |
| Kőszeg | 9730 | 94 |
| Kőszegdoroszló | 9725 | 94 |
| Kőszegpaty | 9739 | 94 |
| Kőszegszerdahely | 9725 | 94 |
| Kőszénbányatelep | 3341 | 36 |
| Kötcse | 8627 | 84 |
| Kötegyán | 5725 | 66 |
| Kőtelek | 5062 | 56 |
| Kővágóörs | 8254 | 87 |
| Kővágószőlős | 7673 | 72 |
| Kővágótőttős | 7675 | 72 |
| Kövegy | 6912 | 62 |
| Köveskál | 8274 | 87 |
| Középhuta | 3936 | 47 |
| Krasznokvajda | 3821 | 46 |
| Kulcs | 2458 | 25 |
| Kunadacs | 6097 | 76 |
| Kunágota | 5746 | 68 |
| Kunbaja | 6435 | 79 |
| Kunbaracs | 6043 | 76 |
| Kuncsorba | 5412 | 56 |
| Kunfehértó | 6413 | 77 |
| Kungyalu | 5449 | 56 |
| Kunhegyes | 5340 | 59 |
| Kunmadaras | 5321 | 59 |
| Kunpeszér | 6096 | 76 |
| Kunszállás | 6115 | 76 |
| Kunszentmárton | 5440 | 56 |
| Kunszentmiklós | 6090 | 76 |
| Kunsziget | 9184 | 96 |
| Kup | 8595 | 89 |
| Kupa | 3813 | 46 |
| Kurd | 7226 | 74 |
| Kurityán | 3732 | 48 |
| Kustánszeg | 8919 | 92 |
| Kutas | 7541 | 82 |
| Kutasó | 3066 | 32 |
| Kübekháza | 6755 | 62 |
| Külsőmonok | 5911 | 68 |
| Külsősárd | 8978 | 92 |
| Külsővat | 9532 | 89 |
| Küngös | 8162 | 88 |
