Helységnévtár irányító- és telefonos körzetszámok
| Település | Irányítószám | Körzetszám |
| Vác | 2600 | 27 |
| Vácduka | 2167 | 27 |
| Vácegres | 2184 | 28 |
| Váchartyán | 2164 | 27 |
| Váckisújfalu | 2185 | 28 |
| Vácrátót | 2163 | 28 |
| Vácszentlászló | 2115 | 28 |
| Vadna | 3636 | 48 |
| Vadosfa | 9346 | 96 |
| Vág | 9327 | 96 |
| Vágáshuta | 3992 | 47 |
| Vaja | 4562 | 44 |
| Vajdácska | 3961 | 47 |
| Vajszló | 7838 | 73 |
| Vajta | 7041 | 25 |
| Vál | 2473 | 22 |
| Valkó | 2114 | 28 |
| Valkonya | 8885 | 93 |
| Vállaj | 4351 | 44 |
| Vállus | 8316 | 83 |
| Vámosatya | 4936 | 45 |
| Vámoscsalád | 9665 | 95 |
| Vámosgyörk | 3291 | 37 |
| Vámosmikola | 2635 | 27 |
| Vámosoroszi | 4966 | 44 |
| Vámospércs | 4287 | 52 |
| Vámosszabadi | 9061 | 96 |
| Vámosújfalu | 3941 | 47 |
| Vámszőlőhegy | 7016 | 25 |
| Váncsod | 4119 | 54 |
| Vanyarc | 2688 | 32 |
| Vanyola | 8552 | 89 |
| Várad | 7973 | 73 |
| Váralja | 7354 | 74 |
| Varászló | 8723 | 85 |
| Váraszó | 3254 | 36 |
| Várbalog | 9243 | 96 |
| Varbó | 3778 | 48 |
| Varbóc | 3756 | 48 |
| Várda | 7442 | 82 |
| Várdomb | 7146 | 74 |
| Várfölde | 8891 | 93 |
| Varga | 7370 | 72 |
| Várgesztes | 2824 | 34 |
| Várkesző | 8523 | 89 |
| Várong | 7214 | 74 |
| Városföld | 6033 | 76 |
| Városlőd | 8445 | 88 |
| Várpalota | 8100 | 88 |
| Varsád | 7067 | 74 |
| Varsány | 3178 | 32 |
| Várvölgy | 8316 | 83 |
| Vasad | 2211 | 29 |
| Vasalja | 9921 | 94 |
| Vásárosbéc | 7926 | 73 |
| Vásárosdombó | 7362 | 72 |
| Vásárosfalu | 9343 | 96 |
| Vásárosmiske | 9552 | 95 |
| Vásárosnamény | 4800 | 45 |
| Vasas | 7691 | 72 |
| Vasasszonyfa | 9744 | 94 |
| Vasboldogasszony | 8914 | 92 |
| Vasegerszeg | 9661 | 95 |
| Vashosszúfalu | 9674 | 95 |
| Vaskeresztes | 9795 | 94 |
| Vaskút | 6521 | 79 |
| Vasmegyer | 4502 | 42 |
| Vaspör | 8998 | 92 |
| Vassurány | 9741 | 94 |
| Vasszécseny | 9763 | 94 |
| Vasszentmihály | 9953 | 94 |
| Vasszilvágy | 9747 | 94 |
| Vasvár | 9800 | 94 |
| Vaszar | 8542 | 89 |
| Vászoly | 8245 | 87 |
| Vát | 9748 | 94 |
| Vatta | 3431 | 49 |
| Vázsnok | 7370 | 72 |
| Vécs | 3265 | 37 |
| Vecsés | 2220 | 29 |
| Végardó | 3952 | 47 |
| Végegyháza | 5811 | 68 |
| Vejti | 7838 | 73 |
| Vékény | 7333 | 72 |
| Vekerd | 4143 | 54 |
| Velem | 9726 | 94 |
| Velemér | 9946 | 94 |
| Velence | 2481 | 22 |
| Velény | 7951 | 73 |
| Véménd | 7726 | 69 |
| Vencsellő | 4472 | 42 |
| Vének | 9062 | 96 |
| Vép | 9751 | 94 |
| Vereb | 2477 | 22 |
| Veresegyház | 2112 | 28 |
| Veresegyháza | 2112 | 28 |
| Verőce | 2621 | 27 |
| Verpelét | 3351 | 36 |
| Verseg | 2174 | 28 |
| Versend | 7752 | 69 |
| Vértes | 4283 | 52 |
| Vértesacsa | 8089 | 22 |
| Vértesboglár | 8085 | 22 |
| Vérteskethely | 2859 | 34 |
| Vértessomló | 2823 | 34 |
| Vértesszőlős | 2837 | 34 |
| Vértestolna | 2833 | 34 |
| Vése | 8721 | 85 |
| Veszkény | 9352 | 96 |
| Veszprém | 8200 | 88 |
| Veszprém | 8411 | 88 |
| Veszprém (Olaszfalu) | 8200 | 88 |
| Veszprém-Gyulafirátót | 8412 | 88 |
| Veszprém-Kádárta | 8411 | 88 |
| Veszprémfajsz | 8248 | 88 |
| Veszprémgalsa | 8475 | 87 |
| Veszprémvarsány | 8475 | 88 |
| Vésztő | 5530 | 66 |
| Vezseny | 5093 | 56 |
| Vica | 9343 | 96 |
| Vid | 8484 | 87 |
| Vigántpetend | 8294 | 87 |
| Villány | 7773 | 72 |
| Villánykövesd | 7772 | 72 |
| Vilmány | 3891 | 46 |
| Vilonya | 8194 | 88 |
| Vilyipuszta | 3993 | 47 |
| Vilyvitány | 3991 | 47 |
| Vinár | 9534 | 89 |
| Vindornyafok | 8354 | 83 |
| Vindornyalak | 8353 | 83 |
| Vindornyaszőlős | 8355 | 83 |
| Viscosa | 2537 | 33 |
| Visegrád | 2025 | 26 |
| Visnye | 7533 | 82 |
| Visonta | 3271 | 37 |
| Visonta-Hőerőmű | 3272 | 37 |
| Viss | 3956 | 47 |
| Visz | 8681 | 85 |
| Viszák | 9932 | 94 |
| Viszló | 3825 | 48 |
| Visznek | 3293 | 37 |
| Vitka | 4804 | 45 |
| Vitnyéd | 9371 | 96 |
| Vizslás | 3128 | 32 |
| Vizsoly | 3888 | 46 |
| Vízvár | 7588 | 82 |
| Vokány | 7768 | 72 |
| Vonyarcvashegy | 8314 | 83 |
| Vöckönd | 8931 | 92 |
| Völcsej | 9462 | 99 |
| Vönöck | 9516 | 95 |
| Vöröstó | 8291 | 88 |
| Vörs | 8711 | 85 |



